<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Все о Форекс</title>
	<atom:link href="http://fx-portal.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx-portal.ru</link>
	<description>Все о Форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2008 14:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Тактика по Ишимоку (10baksov)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/01/09/taktika-po-ishimoku/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>10baksov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/01/09/taktika-po-ishimoku/#comment-2490</guid>
		<description>Хм.. обычно вхожу по Ишимоку. Таргеты/тейк ставлю только в том случае если цена движется к облаку. А так выхожу по обратному пересечению ценой тенкана а потом киджуна</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм.. обычно вхожу по Ишимоку. Таргеты/тейк ставлю только в том случае если цена движется к облаку. А так выхожу по обратному пересечению ценой тенкана а потом киджуна</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Механические системы анализа (анна)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2007/01/14/mehanicheskie-sistemyi-analiza/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>анна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2007/01/14/mehanicheskie-sistemyi-analiza/#comment-1424</guid>
		<description>динамично все это и очень позитивно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>динамично все это и очень позитивно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Нерешительность и паралич трейдера (Парфен)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Парфен</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/#comment-1129</guid>
		<description>Для большей решительности есть стоп-линии и ограничители. Вся тактика трейдера должна основываться только на здравом просчете и холодном здравом уме</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для большей решительности есть стоп-линии и ограничители. Вся тактика трейдера должна основываться только на здравом просчете и холодном здравом уме</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новая трансляция на Blogger (Fleurette)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/03/18/novaya-translyatsiya-na-blogger/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Fleurette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/03/18/novaya-translyatsiya-na-blogger/#comment-1077</guid>
		<description>Спасибо за информацию! очень полезная ! И вообще цикавый сайт, очень много полезных рубрик!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию! очень полезная ! И вообще цикавый сайт, очень много полезных рубрик!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестируем в золото, в слитки и в монеты (Кач)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/03/17/investiruem-v-zoloto-v-slitki-i-v-monetyi/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Кач</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/03/17/investiruem-v-zoloto-v-slitki-i-v-monetyi/#comment-1043</guid>
		<description>золото было популярно во все времена и хочется верить, что в этом плане ничего не измениться. однако сегодня есть и другие варианты вложения, например сырье, недвижимость и многое другое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>золото было популярно во все времена и хочется верить, что в этом плане ничего не измениться. однако сегодня есть и другие варианты вложения, например сырье, недвижимость и многое другое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Единственный способ дейтрейдинга (Xeon)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/02/22/edinstvennyiy-sposob-deytreydinga/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Xeon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/02/22/edinstvennyiy-sposob-deytreydinga/#comment-1042</guid>
		<description>да, нервы таким трейдерам точно не помешают. рынок вообще изменчивая штука и очень сложно пользоваться системами. для многие трейдеров главный инструмент - это опыт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, нервы таким трейдерам точно не помешают. рынок вообще изменчивая штука и очень сложно пользоваться системами. для многие трейдеров главный инструмент &#8211; это опыт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Нерешительность и паралич трейдера (Большаков)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Большаков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/#comment-1040</guid>
		<description>отличная статья, будет очень полезна начинающим трейдерам, которые еще не всегда умеют контролировать эмоции и часто упускают хорошие возможности из-за нерешительности и наоборот проигрывают из-за того, что нервы сдают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличная статья, будет очень полезна начинающим трейдерам, которые еще не всегда умеют контролировать эмоции и часто упускают хорошие возможности из-за нерешительности и наоборот проигрывают из-за того, что нервы сдают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестируем в золото, в слитки и в монеты (Прохоров)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/03/17/investiruem-v-zoloto-v-slitki-i-v-monetyi/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Прохоров</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/03/17/investiruem-v-zoloto-v-slitki-i-v-monetyi/#comment-1038</guid>
		<description>Ни кому не секрет, что золото это самый надёжный способ вложения, оно с каждым годом всё дорожает и дорожает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ни кому не секрет, что золото это самый надёжный способ вложения, оно с каждым годом всё дорожает и дорожает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Единственный способ дейтрейдинга (illashenko)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2008/02/22/edinstvennyiy-sposob-deytreydinga/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>illashenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2008/02/22/edinstvennyiy-sposob-deytreydinga/#comment-986</guid>
		<description>вы почти попали в точку.
только проблема постоянства результатов завязана на изменчивости рынка, как следствие - невозможности построить модель для дейтрейдинга, не то что торговую систему, а собственно даже универсальный набор правил и привычек.

абсолютно правильно - интрадей никакие индикаторы не работают)
возможно вам это будет дико слышать и невозможно понимать, но дейтрейдера, по крайней мере те которые зарабатывают не пользуются индикаторами. ну разве что кроме обЪема и мувингов. раньше основным &quot;индикатором&quot; был тейп, сейчас просто чарт. кстати продвинутые люди умеют торговать фундамент интрадей...

все что нужно дейтрейдеру - это опыт, выдержка и дисциплина. ну еще конечно мозг, талант и реакция. и, простите, железные яйца.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вы почти попали в точку.<br />
только проблема постоянства результатов завязана на изменчивости рынка, как следствие &#8211; невозможности построить модель для дейтрейдинга, не то что торговую систему, а собственно даже универсальный набор правил и привычек.</p>
<p>абсолютно правильно &#8211; интрадей никакие индикаторы не работают)<br />
возможно вам это будет дико слышать и невозможно понимать, но дейтрейдера, по крайней мере те которые зарабатывают не пользуются индикаторами. ну разве что кроме обЪема и мувингов. раньше основным &laquo;индикатором&raquo; был тейп, сейчас просто чарт. кстати продвинутые люди умеют торговать фундамент интрадей&#8230;</p>
<p>все что нужно дейтрейдеру &#8211; это опыт, выдержка и дисциплина. ну еще конечно мозг, талант и реакция. и, простите, железные яйца.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Нерешительность и паралич трейдера (Серж)</title>
		<link>http://fx-portal.ru/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Серж</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexdocs.info/blog/2007/01/14/nereshitelnost-i-paralich-treydera-2/#comment-907</guid>
		<description>Совет автору блога - выводите статьи не полностью на главной странице - выдавайте только часть, а то главная страница у вас крайне не удобной для восприятия получается. ИМХО.
В остальном, спасибо за контент, вот наткнулся - немного почитал, думаю, для людей замешанных в этих делах - очень полезно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совет автору блога &#8211; выводите статьи не полностью на главной странице &#8211; выдавайте только часть, а то главная страница у вас крайне не удобной для восприятия получается. ИМХО.<br />
В остальном, спасибо за контент, вот наткнулся &#8211; немного почитал, думаю, для людей замешанных в этих делах &#8211; очень полезно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

